舒城縣人民醫(yī)院檢驗科開展項目、報告時間、注意事項一覽表 | ||||||
專業(yè) | 項 目 | 標本 類型 |
收費標準(元) |
檢測 頻次 |
標本采集 時間 |
發(fā)報告時間 |
生化 | 肝功能Ⅰ | 空腹血 | 45 | 每天 | 上午10點半前 | 當天下午2點半 |
肝功能Ⅱ | 空腹血 | 63 | 每天 | 上午10點半前 | 當天下午2點半 | |
腎功能Ⅰ | 空腹血 | 24 | 每天 | 上午10點半前 | 當天下午2點半 | |
腎功能Ⅱ | 空腹血 | 49 | 每天 | 上午10點半前 | 當天下午2點半 | |
電解質(zhì) | 空腹血 | 39 | 每天 | 上午10點半前 | 當天下午2點半 | |
血脂1 | 空腹血 | 76 | 每天 | 上午10點半前 | 當天下午2點半 | |
血脂2 | 空腹血 | 121 | 每天 | 上午10點半前 | 當天下午2點半 | |
同型半胱氨酸 | 空腹血 | 45 | 每天 | 上午10點半前 | 當天下午2點半 | |
血糖 | 空腹血 | 5 | 每天 | 上午10點半前 | 當天下午2點半 | |
糖化血紅蛋白 | 抗凝血 | 28 | 每天 | 上午10點半前 | 當天下午2點半 | |
免疫組合Ⅰ | 空腹血 | 45 | 每天 | 上午10點半前 | 當天下午2點半 | |
免疫組合Ⅱ | 空腹血 | 27 | 每天 | 上午10點半前 | 當天下午2點半 | |
血尿淀粉酶 | 血尿等 | 9 | 每天 | 上午10點半前 | 當天下午2點半 | |
脂肪酶 | 空腹血 | 9 | 每天 | 上午10點半前 | 當天下午2點半 | |
胃功能 | 空腹血 | 108 | 每天 | 上午10點半前 | 當天下午2點半 | |
肌鈣蛋白 | 血液 | 36 | 每天 | 上午10點半前 | 當天下午2點半 | |
微量元素 | 空腹血 | 60 | 每天 | 早晨10點前 | 當天下午2點半 | |
腦脊液生化 | 腦脊液 | 28 | 每天 | 24h | 當天下午2點半 | |
免疫 | 梅毒確診實驗 | 血液 | 14 | 每天 | 早晨10點前 | 當天下午2點半 |
乙肝五項指標定量 | 血液 | 115 | 每天 | 早晨10點前 | 當天下午2點半 | |
甲肝抗體 | 血液 | 9 | 每天 | 早晨10點前 | 星期一、三、五下午2點半 | |
丙肝抗體 | 血液 | 23 | 每天 | 早晨10點前 | 當天下午2點半 | |
丙肝抗體定量 | 血液 | 90 | 每天 | 早晨10點前 | 當天下午2點半 | |
戊肝抗體 | 血液 | 23 | 每天 | 早晨10點前 | 星期一、三、五下午2點半 | |
梅毒抗體 | 血液 | 18 | 每天 | 早晨10點前 | 當天下午2點半 | |
抗-HIV初篩 | 血液 | 23 | 每天 | 早晨10點前 | 當天下午2點半 | |
化學(xué)發(fā)光 | 甲功五項 | 血液 | 144 | 每天 | 上午10點半前 | 當天下午2點半 |
甲胎蛋白(AFP) | 血液 | 32 | 每天 | 上午10點半前 | 當天下午2點半 | |
血絨毛膜性腺激素(B-HCG) | 血液 | 81 | 每天 | 上午10點半前 | 當天下午2點半 | |
糖類抗原(CA125) | 血液 | 54 | 每天 | 上午10點半前 | 當天下午2點半 | |
糖類抗原(CA199) | 血液 | 54 | 每天 | 上午10點半前 | 當天下午2點半 | |
糖類抗原(CA153) | 血液 | 54 | 每天 | 上午10點半前 | 當天下午2點半 | |
癌腸抗原(CEA) | 血液 | 32 | 每天 | 上午10點半前 | 當天下午2點半 | |
前列腺特異抗原(PSA) | 血液 | 54 | 每天 | 上午10點半前 | 當天下午2點半 | |
前列腺特異抗原(FPSA) | 血液 | 54 | 每天 | 上午10點半前 | 當天下午2點半 | |
糖類抗原(CA724) | 血液 | 54 | 每天 | 上午10點半前 | 當天下午2點半 | |
細胞角蛋白19片段(CY211) | 血液 | 54 | 每天 | 上午10點半前 | 當天下午2點半 | |
鐵蛋白 | 血液 | 23 | 每天 | 上午10點半前 | 當天下午2點半 | |
貧血三項 | 血液 | 79 | 每天 | 上午10點半前 | 當天下午2點半 | |
甲狀旁腺素 | 血液 | 36 | 每天 | 上午10點半前 | 當天下午2點半 | |
C肽 | 血液 | 36 | 每天 | 上午10點半前 | 當天下午2點半 | |
神經(jīng)元烯醇化酶(NSE) | 血液 | 54 | 每天 | 上午10點半前 | 當天下午2點半 | |
胰島素 | 血液 | 18 | 每天 | 上午10點半前 | 當天下午2點半 | |
微生物 | 一般細菌培養(yǎng) | 各種標本 | 81 | 每天 | 24h | 3天 |
血培養(yǎng)及鑒定 | 全血 | 90 | 每天 | 24h | 7天 | |
厭氧培養(yǎng)及藥敏 | 各種標本 | 90 | 每天 | 24h | 7天 | |
結(jié)核菌培養(yǎng) | 分泌物 | 32 | 每天 | 12h | 8周 | |
幽門螺旋桿菌抗體 | 血液 | 23 | 每天 | 上午10點半前 | 當天下午2點半 | |
衣原體抗體 | 血液 | 18 | 每天 | 上午10點半前 | 2天 | |
性病5項(STD) | 血液、分泌物 | 77 | 每天 | 12h | 2天 | |
細菌直接涂片 | 分泌物 | 9 | 每天 | 12h | <2h | |
結(jié)核抗體 | 血液 | 23 | 每天 | 上午10點半前 | 當天下午2點半 | |
肺炎支原體抗體 | 血液 | 18 | 每天 | 上午10點半前 | 當天下午2點半 | |
出血熱抗體 | 血液 | 18 | 每天 | 上午10點半前 | 當天下午2點半 | |
麻疹抗體 | 血液 | 18 | 每天 | 上午10點半前 | 當天下午2點半 | |
涂片抗酸染色 | 分泌物 | 9 | 每天 | 12h | 當天下午2點半 | |
肥達氏反應(yīng) | 血液 | 9 | 每天 | 12h | 24h出報告 | |
PCR | HPV | 分泌物 | 306 | 每天 | 上午10點半前 | 每周做兩次 |
新冠核酸檢測(單) | 咽拭子 | 14 | 每天 | 上午10點半前 | 6小時 | |
過敏原21項 | 血清 | 527 | 每天 | 上午10點半前 | 當天下午2點半 | |
新冠核酸檢測(混) | 咽拭子 | 3.4 | 每天 | 上午10點半前 | 6小時 | |
乙肝DNA定量 | 血液 | 90 | 每天 | 上午10點半前 | 次日下午2點半 | |
臨檢 | 血常規(guī)(5分類) | 抗凝血 | 15 | 每天 | 24h | <30分鐘 |
網(wǎng)織(儀器法) | 抗凝血 | 20 | 每天 | 24h | <30分鐘 | |
血沉 | 抗凝血 | 3 | 每天 | 24h | 1.5h | |
血凝五項 | 抗凝血 | 99.5 | 每天 | 24h | 2h | |
瘧原蟲 | 抗凝血 | 9 | 每天 | 24h | 24h出報告 | |
尿常規(guī)(儀器法) | 尿液 | 25 | 每天 | 24h | <30分鐘 | |
尿HCG | 尿液 | 3 | 每天 | 24h | <30分鐘 | |
尿乳糜定性 | 尿液 | 2 | 每天 | 24h | 當天下午2點半 | |
糞便全自動檢測 | 糞便 | 17 | 每天 | 24h | <30分鐘 | |
大便隱血 | 糞便 | 3 | 每天 | 24h | <30分鐘 | |
精液常規(guī) | 精液 | 74 | 每天 | 12h | 60分鐘 | |
前列腺液常規(guī) | 前列腺液 | 5 | 每天 | 12h | <30分鐘 | |
胸水常規(guī) | 胸水 | 5 | 每天 | 24h | <1h | |
腹水常規(guī) | 腹水 | 5 | 每天 | 24h | <1h | |
胸腹水生化 | 胸、腹水 | 13 | 每天 | 12h | 當天下午2點半 | |
腦脊液常規(guī) | 胸脊液 | 7 | 每天 | 24h | <1h | |
白帶全套 | 白帶 | 68 | 每天 | 12h | <1h | |
急診項目 | 電介質(zhì)(干化學(xué)) | 抗凝血 | 52 | 每天 | 24h | <40分鐘 |
腎功能(干化學(xué)) | 抗凝血 | 25 | 每天 | 24h | <40分鐘 | |
心肌酶(干化學(xué)) | 抗凝血 | 41 | 每天 | 24h | <40分鐘 | |
心梗三項 | 抗凝血 | 99 | 每天 | 24h | <40分鐘 | |
血糖(干化學(xué)) | 抗凝血 | 9 | 每天 | 24h | <40分鐘 | |
淀粉酶(干化學(xué)) | 血尿 | 18 | 每天 | 24h | <40分鐘 | |
膽堿酯酶(干化學(xué)) | 抗凝血 | 18 | 每天 | 24h | <40分鐘 | |
C-反應(yīng)蛋白(干片) | 抗凝血 | 18 | 每天 | 24h | <30分鐘 | |
D-二聚體 | 抗凝血 | 45 | 每天 | 24h | <30分鐘 | |
血常規(guī)(五分類) | 抗凝血 | 15 | 每天 | 24h | <30分鐘 | |
血常規(guī)+超敏CRP | 抗凝血 | 39 | 每天 | 24h | <15分鐘 | |
瘧原蟲 | 抗凝血 | 5 | 每天 | 24h | <30分鐘 | |
血絲蟲 | 抗凝血 | 5 | 每天 | 夜間 | <30分鐘 | |
尿常規(guī)(10項) | 尿液 | 10 | 每天 | 24h | <30分鐘 | |
尿HCG | 尿液 | 3 | 每天 | 24h | <30分鐘 | |
大便常規(guī)(儀器法) | 糞便 | 25 | 每天 | 24h | <30分鐘 | |
胸脊液常規(guī) | 胸脊液 | 7 | 每天 | 24h | <30分鐘 | |
各種穿刺液常規(guī) | 穿刺液 | 5 | 每天 | 24h | <30分鐘 | |
降鈣素原 | 抗凝血 | 90 | 每天 | 24h | <30分鐘 | |
血酮體 | 抗凝血 | 27 | 每天 | 24h | <30分鐘 | |
新冠抗體 | 抗凝血 | 25 | 每天 | 24h | <30分鐘 | |
腦鈉肽 | 抗凝血 | 189 | 每天 | 24h | <30分鐘 | |
注意事項 | 檢驗科標本采集注意事項 標本采集是確保檢驗結(jié)果準確的重點,因此采集標本之前患者需 了解以下注意事項。 血液檢查 1.空腹抽血宜安排在上午 8:00-9:30,要求至少禁食 8 小時,以 12-14 小時為宜,不建議超過 16 小時。因為過度饑餓,身體的生理 變化和代謝活動改變可能對結(jié)果產(chǎn)生干擾。空腹期間可少量飲水。 2.除某些必須按時服用的藥物外,盡量不要在采血前服用藥物、 攝入油膩高蛋白食物,不宜劇烈運動,以免對某些檢驗結(jié)果產(chǎn)生干擾。 采血當天不宜情緒激動,門診患者提倡靜坐 5-10 分鐘后再采血。 3.有特殊的采血要求檢測項目,可提前咨詢醫(yī)務(wù)人員了解采樣注 意事項。 尿液留樣 1.尿常規(guī)測定建議留取“晨尿”,因為夜間飲水較少,晨尿尿液 成分較濃縮,易于檢查病理成分,能夠較為準確地反映出腎臟的功能 和疾病情況。 2.任意時間留取的“隨機尿”,也可做為常規(guī)測定。注意留取尿 液前盡量避免做劇烈運動,不攝入高糖食物,可適當飲水,但應(yīng)避免 大量飲水稀釋尿液,導(dǎo)致病理成分濃度過低造成假陰性。 3.尿液標本注意留取清潔“中段尿”,即排出頭段尿,再用提供 的一次性尿杯留取中段尿約 15 毫升左右,從而避免女性白帶、男性 前列腺液等物質(zhì)混入干擾,女性應(yīng)盡量避免月經(jīng)期檢查尿液。 4.留取糞便盡量在 2 小時內(nèi)完成檢測。 糞便留樣 1.留取的糞便標本應(yīng)放在醫(yī)院提供糞便標本盒里,避免使用普通 紙包裹,因為黏液和細胞等成分會被紙張吸收和破壞,不能得到準確 的結(jié)果。另外,灌腸或服用油類瀉劑后的糞便常因過稀且混有油滴等, 不適合做檢查。 2.采集糞便應(yīng)盡量挑取帶有膿血、鮮血、黏液等病變成分送檢, 若是外觀無異常,可挑取表面、深處等幾個部位的標本,至少手指蓋 大小送檢。 3.若需要做潛血檢查(化學(xué)法),檢驗前 2 天內(nèi)建議禁食動物血、 臟器及含葉綠素類食物;鐵劑、中藥、維生素 C 等藥品,以避免出現(xiàn) 假陽性結(jié)果。 4.留取糞便盡量在 2 小時內(nèi)完成檢測 |
|||||
掃一掃在手機打開當前頁